<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universal Sports &#124; Universal Basket -ACB, NBA, Euroliga, ULEB, Mundiales, mates, gasol, jugadores</title>
	<atom:link href="http://www.universalbasket.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universalbasket.es</link>
	<description>Universal Sports - Universal Basket &#124; Blog de baloncesto, NBA, ACB, Euroliga, videos, mates, jugadas, kobe bryant, pau gasol, navarro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 17:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Grupo Iruña y Menorca Basquet se juegan llegar a la final del ascenso a la ACB</title>
		<link>http://www.universalbasket.es/grupo-iruna-y-menorca-basquet/</link>
		<comments>http://www.universalbasket.es/grupo-iruna-y-menorca-basquet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pascual</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Iruña]]></category>
		<category><![CDATA[menorca]]></category>
		<category><![CDATA[navarro]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalbasket.es/?p=8251</guid>
		<description><![CDATA[El Menorca Bàsquet y el Grupo Iruña disputarán una de las semifinales por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español, el equipo navarro quiere sorprender al equipo de las islas en casa, a sabiendas que el ritmo del encuentro tiene que ser alto, impidiendo la defensa estática porque la defensa del equipo de la isla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.universalbasket.es/wp-content/menorca-basquet.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8252" title="menorca basquet" src="http://www.universalbasket.es/wp-content/menorca-basquet.jpg" alt="" width="552" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>Menorca Bàsquet </strong>y el <strong>Grupo Iruña</strong> disputarán una de las semifinales por el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español, el equipo navarro quiere sorprender al equipo de las islas en casa, a sabiendas que el ritmo del encuentro tiene que ser alto, impidiendo la defensa estática porque la defensa del equipo de la isla es muy buena.</p>
<p style="text-align: justify;">El equipo navarro viene de ganar a La Palma en su casa en el quinto y definitivo partido, por lo que el equipo y su afición llegan con mucha moral para derrotar a los menorquines, aunque tendrán que hacerse <a href="http://www.skyscanner.es">buscador</a> de vuelos baratos para poder ver todos los partidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por el contrario, el<strong> Menorca Bàsquet</strong>, que para mí es el favorito de esta eliminatoria, consiguió ganar a uno de los cocos de los play-offs, el Breogán Lugo, después de hacer un partido perfecto en la pista del conjunto de Lugo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambos equipos saben que la eliminatoria puede ser muy larga, por eso, la primera victoria es muy importante para enderezar las semifinales, y más cuando hay que desplazarse en avión, porque los <a href="http://www.skyscanner.es/vuelos-a/mah/vuelos-baratos-a-menorca-aeropuerto.html">vuelos a menorca</a> pueden merman físicamente a los jugadores de los dos equipos. Por último, si hablamos de jugadores que tienen que desequilibrar la balanza, creo que la ventaja la tiene el <strong>Menorca Bàsquet</strong>, porque cualquier jugador puede hacer el partido de su vida y destrozar el aro rival, en el último partido 6 jugadores superaron la barrera de los diez puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalbasket.es/grupo-iruna-y-menorca-basquet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Olympiacos se consagra campeón de la Euroliga por segunda vez</title>
		<link>http://www.universalbasket.es/el-olympiacos-se-consagra-campeon-de-la-euroliga-por-segunda-vez/</link>
		<comments>http://www.universalbasket.es/el-olympiacos-se-consagra-campeon-de-la-euroliga-por-segunda-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA de Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[estambul]]></category>
		<category><![CDATA[final fpur]]></category>
		<category><![CDATA[ivkovic]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[papanikolau]]></category>
		<category><![CDATA[printezis]]></category>
		<category><![CDATA[regal barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[spanoulis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalbasket.es/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[El Olympiacos de Grecia se consagró por segunda vez como campeón de la Euroliga de baloncesto, tras ganar el partido decisivo de la &#8220;Final Four&#8221;, disputado este domingo en Estambul. Con una espectacular e histórica remontada, los griegos derrotaron en el encuentro final al CSKA de Moscú por 62 a 61. Los rusos hicieron tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8248" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.universalbasket.es/wp-content/84680_6_33157_61.jpg"><img src="http://www.universalbasket.es/wp-content/84680_6_33157_61-300x200.jpg" alt="El Olympiacos campeón de la Euroliga" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-8248" /></a><p class="wp-caption-text">El Olympiacos campeón de la Euroliga</p></div><br />
El Olympiacos de Grecia se consagró por segunda vez como campeón de la Euroliga de baloncesto, tras ganar el partido decisivo de la &#8220;Final Four&#8221;, disputado este domingo en Estambul.</p>
<p>Con una espectacular e histórica remontada, los griegos derrotaron en el encuentro final al CSKA de Moscú por 62 a 61.</p>
<p>Los rusos hicieron tres cuartos perfectos, donde lograron una renta de 13 puntos (53-40), diferencia que se estiró a 19 al comienzo del cuarto final.</p>
<p>La mesa estaba servida, parecía que el CSKA de Moscú volvía a reinar en Europa nuevamente, pero el milagro se produjo.</p>
<p>El Olympiacos de Dusan Ivkovic entregó todo en el tramo final del juego, con Papanikolau (18 puntos y 4 rebotes) y Spanoulis (15 puntos y 2 asistencias) como abanderados.   </p>
<p>La remontada final la completó Giorgios Printezis con un doble agónico en el último segundo. El ex Unicaja obró el milagro con esa última canasta que desató el delirio de los aficionados griegos en Estambul.</p>
<p>Su primera Euroliga había sido en el 97, donde derrotó en la final al Barcelona; de allí en más participó en varias &#8220;Final Four&#8221;, pero hasta el momento no habían podido saborear las mieles del éxito.  </p>
<p>A primer turno, en el partido por el honor por el tercer puesto, el Regal Barcelona se llevó el consuelo al derrotar al Panathinaikos por 74 a 69.</p>
<p>El brasileño Marcelinho Huertas con 21 puntos lideró al equipo catalán en este juego, en tanto que Joe Ingles y Judson Wallace acabaron con 13 y 12 puntos respectivamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalbasket.es/el-olympiacos-se-consagra-campeon-de-la-euroliga-por-segunda-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiacos le arruina el sueño europeo al Barça</title>
		<link>http://www.universalbasket.es/olympiacos-le-arruina-el-sueno-europeo-al-barca/</link>
		<comments>http://www.universalbasket.es/olympiacos-le-arruina-el-sueno-europeo-al-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[andrei kirilenko]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA de Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[estambul]]></category>
		<category><![CDATA[final four]]></category>
		<category><![CDATA[juan carlos navarro]]></category>
		<category><![CDATA[olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[printezis]]></category>
		<category><![CDATA[regal barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[spanoulis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalbasket.es/?p=8242</guid>
		<description><![CDATA[El Olympiacos de Grecia y el CSKA de Moscú jugarán la final de la Euroliga de baloncesto, tras disputarse este viernes las semifinales de la &#8220;Final Four&#8221;, que tiene lugar en la ciudad de Estambul (Turquía). En un partido muy disputado, los griegos consiguieron cerrar mejor el juego, gracias principalmente al trabajo de Spanoulis. Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8244" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.universalbasket.es/wp-content/84651_6_78748_61.jpg"><img src="http://www.universalbasket.es/wp-content/84651_6_78748_61-300x152.jpg" alt="El Barça se despidió de su sueño europeo" width="300" height="152" class="size-medium wp-image-8244" /></a><p class="wp-caption-text">El Barça se despidió de su sueño europeo</p></div><br />
El Olympiacos de Grecia y el CSKA de Moscú jugarán la final de la Euroliga de baloncesto, tras disputarse este viernes las semifinales de la &#8220;Final Four&#8221;, que tiene lugar en la ciudad de Estambul (Turquía).</p>
<p>En un partido muy disputado, los griegos consiguieron cerrar mejor el juego, gracias principalmente al trabajo de Spanoulis.</p>
<p>Los vencedores cogieron 6 puntos de renta en el primer cuarto (17-11), una ventaja que supo mantenerla hasta el final, pese al acoso del Barça en el último período. </p>
<p>Spanoulis estuvo tremendo con 21 puntos y 6 asistencias, mientras que Printezis (14 tantos) fue otro de los valores destacados del equipo heleno, que acabó ganando por 68 a 64, para obtener de esta manera el pase a la final del torneo el domingo.</p>
<p>En el Barça no hubo un buen partido de Erazem Lorbek (9), un hombre vital en el andamiaje del equipo, y fue nuevamente Juan Carlos Navarro (18 tantos) quién tiró del carro de los de Xavi Pascual.</p>
<p>En el partido jugado a primer turno, el CSKA de Moscú se quedó con el boleto a la final tras derrotar por 66 a 64 al Panathinaikos de Grecia.</p>
<p>El Panathinaikos tuvo un arranque demoledor, y al final del cuarto inicial el electrónico marcaba 29-15 para los griegos.</p>
<p>Pero en el segundo mejoró la defensa del CSKA, marcando un parcial de 17-5 para quedar a 2 puntos al descanso.</p>
<p>De la mano de Andrei Kirilenko (17 tantos) y Milos Teodosic (12), los rusos comenzaron a mandar en el partido aunque no consiguieron cerrarlo definitivamente hasta los instantes finales.</p>
<p>Por primera vez Olympiacos y CSKA disputarán una final europea. Los griegos irán por su segunda corona, la única que tienen en su poder ocurrió en la temporada 96-97, mientras que los rusos irán por su sexta consagración, la tercera en los últimos 6 años. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalbasket.es/olympiacos-le-arruina-el-sueno-europeo-al-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Lucentum se queda con el último boleto para los play-offs</title>
		<link>http://www.universalbasket.es/el-lucentum-se-queda-con-el-ultimo-boleto-para-los-play-offs/</link>
		<comments>http://www.universalbasket.es/el-lucentum-se-queda-con-el-ultimo-boleto-para-los-play-offs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[banca cívica]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[gescrap bizkaia]]></category>
		<category><![CDATA[lagun aro]]></category>
		<category><![CDATA[llompart]]></category>
		<category><![CDATA[lucentum alicante]]></category>
		<category><![CDATA[play off]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[regal barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[valencia basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalbasket.es/?p=8239</guid>
		<description><![CDATA[El Lucentum Alicante se quedó con el último boleto en juego para los play-offs, después de derrotar el domingo por 66 a 55 al Fuenlabrada, en la 34ª y última jornada de la Liga Endesa de baloncesto. Los alicantinos sumaron así su victoria número 18 (con 16 derrotas) para asegurarse el octavo lugar, lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8240" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.universalbasket.es/wp-content/84514_6_30713_61.jpg"><img src="http://www.universalbasket.es/wp-content/84514_6_30713_61-300x200.jpg" alt="El Lucentum Alicante celebrando su clasificación a play-offs" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-8240" /></a><p class="wp-caption-text">El Lucentum Alicante celebrando su clasificación a play-offs</p></div><br />
El Lucentum Alicante se quedó con el último boleto en juego para los play-offs, después de derrotar el domingo por 66 a 55 al Fuenlabrada, en la 34ª y última jornada de la Liga Endesa de baloncesto.</p>
<p>Los alicantinos sumaron así su victoria número 18 (con 16 derrotas) para asegurarse el octavo lugar, lo que le lleva a enfrentarse con el Regal Barcelona en el cruce de Cuartos de Final.</p>
<p>Pedro Llompart con 19 tantos fue el líder anotador del conjunto alicantino, mientras que Barnes (12) y Stojic (11) también completaron un excelente partido.</p>
<p>El Barça ya se había segurado el número 1 la semana pasada, y finalizó la temporada regular venciendo por 77 a 71 de visita al Assignia Manresa, para finalizar con un record de 29-5.</p>
<p>También el Real Madrid (26-8) ganó en esta última jornada, lo hizo por 95 a 82 frente al Joventut, y se cruzará en play-off ante el Banca Cívica (18-16), séptimo clasificado, quién cayó ante el Unicaja 75 a 66.</p>
<p>El Caja Laboral (23-11), tercero, deberá enfrentarse en un duro duelo de Cuartos al Gescrap Bizkaia (19-15), a quién derrotó precisamente en esta última jornada por 100 a 70 en Vitoria.  </p>
<p>El cuarto encuentro de esta primera fase de play-off lo protgaonizarán los equipos de Valencia Basket (20-14) y Lagun Aro (19-15), cuarto y quinto respectivamente.</p>
<p>El Valencia doblegó por 76 a 59 al Blancos de Rueda en esta última jornada, mientras que el Lagun Aro superó por 93 a 78 al GRan Canaria 2014.   </p>
<p>El Blancos de Rueda ya estaba descendido desde hace varias jornadas, mientras que el Asefa Estudiantes es el otro que el año que viene militará en la divisional de ascenso.</p>
<p>Los colegiales cayeron en casa por 86 a 80 ante el Murcia, que de esta manera se salvó. El restante partido jugado el domingo finalizó con victoria del Blusens por 89 a 84 frente al CAI Zaragoza.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalbasket.es/el-lucentum-se-queda-con-el-ultimo-boleto-para-los-play-offs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça se queda con el primer lugar de la fase regular</title>
		<link>http://www.universalbasket.es/el-barca-se-queda-con-el-primer-lugar-de-la-fase-regular/</link>
		<comments>http://www.universalbasket.es/el-barca-se-queda-con-el-primer-lugar-de-la-fase-regular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[andrés nocioni]]></category>
		<category><![CDATA[ante tomic]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[fase regular]]></category>
		<category><![CDATA[juan carlos navarro]]></category>
		<category><![CDATA[liga endesa]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[regal barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[xavi pascual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalbasket.es/?p=8236</guid>
		<description><![CDATA[El Regal Barcelona se impuso el jueves por 86 a 83 al Real Madrid, y de esta manera se quedó con el primer lugar para los play-offs. La fase regular ya tiene un campeón, y ha sido el equipo de Xavi Pascual, quién ha conseguido 28 victorias y 5 derrotas esta temporada. Los catalanes vencieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8237" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.universalbasket.es/wp-content/84369_6_33067_61.jpg"><img src="http://www.universalbasket.es/wp-content/84369_6_33067_61-300x200.jpg" alt="Gran victoria del Barça en remontada ante el Madrid " width="300" height="200" class="size-medium wp-image-8237" /></a><p class="wp-caption-text">Gran victoria del Barça en remontada ante el Madrid </p></div><br />
El Regal Barcelona se impuso el jueves por 86 a 83 al Real Madrid, y de esta manera se quedó con el primer lugar para los play-offs.</p>
<p>La fase regular ya tiene un campeón, y ha sido el equipo de Xavi Pascual, quién ha conseguido 28 victorias y 5 derrotas esta temporada.</p>
<p>Los catalanes vencieron en la pasada jornada al Real Madrid (25-8), que deberá conformarse con el segundo puesto, aunque sin duda que tiene equipo como para poder pelear el título con los blaugranas.</p>
<p>Juan Carlos Navarro con 23 puntos y 19 de valoración fue el líder anotador del equipo local, mientras que Chuck Eidson con 16 y Pete Mickeal con 16 le siguieron en méritos.</p>
<p>En el equipo madridista otro gran partido de Ante Tomic (19 puntos y 10 rebotes), pero lo suyo no alcanzó. </p>
<p>El Madrid jugó tres primeros cuartos muy buenos, pero se dejó remontar en el final por el Barça que consiguió un parcial de 25-15 en ese cuarto período.</p>
<p>El Caja Laboral (22-11) en tanto volvió a la victoria al imponerse por 92 a 87 ante el Fuenlabrada como visitante, y se aseguró la tercera plaza.</p>
<p>Gran partido del argentino Andrés Nocioni en el conjunto vitoriano, máximo anotador del juego con 22 tantos.   </p>
<p>El Gescrap Bizkaia (19-14) cayó de local por 83 a 80 ante el Unicaja, mientras que el Valencia Basket (19-14) sucumbió en casa del Blusens por 76 a 62, y ambos se mantienen en la cuarta plaza.</p>
<p>Ya son 7 los equipos clasificados a play-offs, el Lagun Aro (18-15) se aseguró un boleto al vencer como visitante 65 a 61 al Banca Cívica (18-15), que también tiene su lugar seguro.</p>
<p>Por el momento el octavo lugar es para el Lucentum Alicante (17-16), que perdió una gran oportunidad de sellar su pasaje al caer 74 a 63 ante el Joventut (16-17), que se mantiene con opciones, al igual que el CAI Zaragoza (16-17), que cayó 76 a 62 ante el Gran Canaria, y del Unicaja (16-17).   </p>
<p>El Asefa Estudiantil aún respira tras vencer al ya descendido Blancos de Rueda por 79 a 68. Los madrileños igualmente no dependen de si mismos en la última jornada.</p>
<p>En el otro encuentro el Murcia venció 78 a 60 al Assignia Manresa, una victoria que le permite llegar con más aire a la jornada final.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalbasket.es/el-barca-se-queda-con-el-primer-lugar-de-la-fase-regular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Antonio, Los Ángeles, Oklahoma y Miami se encaminan a las semifinales de Conferencia</title>
		<link>http://www.universalbasket.es/san-antonio-los-angeles-oklahoma-y-miami-se-encaminan-a-las-semifinales-de-conferencia/</link>
		<comments>http://www.universalbasket.es/san-antonio-los-angeles-oklahoma-y-miami-se-encaminan-a-las-semifinales-de-conferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[lakers]]></category>
		<category><![CDATA[marc gasol]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[oklahoma]]></category>
		<category><![CDATA[pau gasol]]></category>
		<category><![CDATA[play offs]]></category>
		<category><![CDATA[san antonio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalbasket.es/?p=8230</guid>
		<description><![CDATA[Los play-offs de la NBA dan comenzado, y cuatro equipos ya han conseguido ponerse 2-0 arriba en la serie, ellos son San Antonio, Los Ángeles y Oklahoma en el Oeste, y los Miami Heat en el Este. Los Spurs volvieron a vencer anoche por 114 a 83 a los Utah Jazz como locales en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8231" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.universalbasket.es/wp-content/610x206.jpg"><img src="http://www.universalbasket.es/wp-content/610x206-300x199.jpg" alt="Los Grizzlies de Marc Gasol igualan la serie 1 a 1 ante los Clippers" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-8231" /></a><p class="wp-caption-text">Los Grizzlies de Marc Gasol igualan la serie 1 a 1 ante los Clippers</p></div><br />
Los play-offs de la NBA dan comenzado, y cuatro equipos ya han conseguido ponerse 2-0 arriba en la serie, ellos son San Antonio, Los Ángeles y Oklahoma en el Oeste, y los Miami Heat en el Este.</p>
<p>Los Spurs volvieron a vencer anoche por 114 a 83 a los Utah Jazz como locales en el AT &amp; T Center de San Antonio, en un encuentro donde se destacaron las figuras de Tony Parker (18 tantos) y Khawi Leonard (17).</p>
<p>Por su parte los Lakers de Pau Gasol también están 2-0 arriba ante los Denver Nuggets, y los Thunder de Oklahoma se imponen 2-0 a los campeones defensores, los Dallas Mavericks, quiénes están en problemas.</p>
<p>La victoria 102 a 99 el domingo le dio a los Thunder una importante renta para encarar los dos partidos que vienen como visitantes ante los Mavericks, uno de ellos esta noche.    </p>
<p>Pese a los 31 puntos de Dirk Nowitzki, los Dallas Mavericks no pudieron empatar la serie y ven peligrar su reinado seriamente.</p>
<p>La otra llave entre Memphis y Los Ángeles Clippers está igualada 1 a 1, después de que anoche los Grizzlies vencieran 105 a 98, con 60 puntos del trio integrado por Rudy Gay (21 puntos), O.K. Mayo (20) y Mike Conley (19), en tanto que Marc Gasol cerró su noche con apenas 8 puntos y 7 rebotes.</p>
<p>Por su parte en el Este los Heat de Miami están 2-0 arriba sobre los New York Knicks, jugándose esta noche el tercer juego en el Madison Square Garden.</p>
<p>Anoche Indiana venció como visitante a los Orlando Magic 97 a 74, y de esta manera consiguió ponerse 2 a 1 arriba en su llave, con un partido fantástico de Danny Granger (26 puntos).</p>
<p>Las otras dos serie estan igualadas 1 a 1 entre Boston-Atlanta y Chicago-Philadelfia.</p>
<p>Los Chicago Bulls, líderes de la Conferencia Este, cayeron en casa 109 a 92 en el segundo juego ante los 76ers., y de esta manera han perdido el factor campo a favor contra todo pronóstico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalbasket.es/san-antonio-los-angeles-oklahoma-y-miami-se-encaminan-a-las-semifinales-de-conferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Barça gana con holgura y el Madrid sufre en casa</title>
		<link>http://www.universalbasket.es/el-barca-gana-con-holgura-y-el-madrid-sufre-en-casa/</link>
		<comments>http://www.universalbasket.es/el-barca-gana-con-holgura-y-el-madrid-sufre-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[liga endesa]]></category>
		<category><![CDATA[lucentum alicante]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[nicola mirotic]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[regal barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[sergio llul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalbasket.es/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[Se disputó la 32ª jornada de la Liga Endesa de baloncesto, donde el Regal Barcelona (27-5) consiguió una victoria clara y contundente en su visita al Lucentum, lo que le permite asegurarse prácticamente el primer lugar para los play-offs. Los de Xavi Pascual no tuvieron problemas para imponerse por 83 a 57 al equipo alicantino, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8228" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.universalbasket.es/wp-content/84265_6_33029_61.jpg"><img src="http://www.universalbasket.es/wp-content/84265_6_33029_61-200x300.jpg" alt="El Madrid no dio opciones al Lucentum " width="200" height="300" class="size-medium wp-image-8228" /></a><p class="wp-caption-text">El Madrid no dio opciones al Lucentum </p></div><br />
Se disputó la 32ª jornada de la Liga Endesa de baloncesto, donde el Regal Barcelona (27-5) consiguió una victoria clara y contundente en su visita al Lucentum, lo que le permite asegurarse prácticamente el primer lugar para los play-offs.</p>
<p>Los de Xavi Pascual no tuvieron problemas para imponerse por 83 a 57 al equipo alicantino, que poco pudo hacer ante la supremacía de su rival.</p>
<p>Al descanso el Barça ya había sentenciado el juego al coger una renta de 19 tantos (43-24), una ventaja suficiente como para poder trabajar el encuentro de allí hasta el final.</p>
<p>Pete Mickeal y Fran Vázquez con 13 y 12 puntos cada uno fueron los máximos anotadores del partido en el conjunto catalán.</p>
<p>En Madrid en tanto el equipo blanco las pasó canutas ante el Murcia, al que derrotó por 80 a 79 en un emotivo final.</p>
<p>Sergio Llul (15 tantos) y Nicola Mirotic (14) fueron los abanderados del equipo madridista, ante un Murcia que plantó cara hasta el final, principalmente con el excelente trabajo de David Barlow (18 tantos y 6 rebotes).</p>
<p>El Caja Laboral (21-11) en tanto continúa en declive, esta vez fue derrotado 68 a 66 por el Joventut en el propio Buesa Arena, aunque su tercer lugar no parece correr peligro.</p>
<p>El Gescrap Bizkaia (19-13) y el Valencia Basket (19-13) lograron este fin de semana clasificar también para los play-offs, después de sus triunfos ante el Lagun Aro (77-76) y el Gran Canaria (77-62).</p>
<p>Restan aún 3 boletos, uno parece ser para el Banca Cívica (18-14), pese a que cayó como visitante 65-59 ante el CAI Zaragoza (16-16), quién se sitúa noveno y con posibilidades.</p>
<p>Los &#8220;maños&#8221; pelearán un lugar con el Lucentum Alicante (17-15) y el Lagun Aro (17-15) que cayeron en esta jornada.</p>
<p>En el resto de los partidos desarrollados por esta 32ª jornada liguera, el Assignia Manresa superó 78 a 75 al Asefa Estudiantes, el Unicaja se impuso por 79-65 al Fuenlabrada, y el Blancos de Rueda hizo lo propio 81-75 ante el Blusens.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universalbasket.es/el-barca-gana-con-holgura-y-el-madrid-sufre-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Regal Barcelona comienza a asegurar el &#8220;1&#8243; para los play-offs</title>
		<link>http://www.universalbasket.es/el-regal-barcelona-comienza-a-asegurar-el-1-para-los-play-offs/</link>
		<comments>http://www.universalbasket.es/el-regal-barcelona-comienza-a-asegurar-el-1-para-los-play-offs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACB]]></category>
		<category><![CDATA[assignia manresa]]></category>
		<category><![CDATA[caja laboral]]></category>
		<category><![CDATA[jaycee carroll]]></category>
		<category><![CDATA[juan carlos navarro]]></category>
		<category><![CDATA[liga endesa]]></category>
		<category><![CDATA[maciej lampe]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[regal barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universalbasket.es/?p=8224</guid>
		<description><![CDATA[El Regal Barcelona (26-5) consiguió una victoria incuestionable por 97 a 89 ante el Caja Laboral (21-10), por la 31ª jornada de la Liga Endesa de baloncesto, y prácticamente aseguraron el primer lugar para los play-offs. En partido desarrollado en el Palau Blaugrana, los dirigidos por Xavi Pascual consiguieron coger distancias en el primer cuarto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_8225" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.universalbasket.es/wp-content/84166_6_99950_61.jpg"><img src="http://www.universalbasket.es/wp-content/84166_6_99950_61-300x200.jpg" alt="El Regal Barcelona derrotó al Caja Laboral y está cada vez mas cerca de ganar la temporada regular" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-8225" /></a><p class="wp-caption-text">El Regal Barcelona derrotó al Caja Laboral y está cada vez mas cerca de ganar la temporada regular</p></div><br />
El Regal Barcelona (26-5) consiguió una victoria incuestionable por 97 a 89 ante el Caja Laboral (21-10), por la 31ª jornada de la Liga Endesa de baloncesto, y prácticamente aseguraron el primer lugar para los play-offs.</p>
<p>En partido desarrollado en el Palau Blaugrana, los dirigidos por Xavi Pascual consiguieron coger distancias en el primer cuarto, cuándo lograron un parcial de 27-17.</p>
<p>Los vitorianos sin embargo consiguieron recortar al descanso. Maciej Lampe (31 puntos) y el argentino Andrés Nocioni (17) estuvieron implacables, pero no alcanzó para consumar la remontada de los visitantes.</p>
